
Mens Supreme 3x2 Chest-Zip Steamer
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
Imperial
Metric
inches
lbs
inches
inches
Tight
HEIGHT
Loose
Tight
WEIGHT
Loose
Tight
CHEST
Loose
Tight
WAIST
Loose
Mens Wetsuits Size Chart
Imperial
Metric
SIZE | HEIGHT | WEIGHT | CHEST | WAIST |
XS | 66.9" - 68.9" | 126lb - 141lb | 34.6" - 36.6" | 28" - 29.9" |
S | 68.1" - 70.1" | 134lb - 154lb | 36.6" - 38.6" | 29.1" - 31.1" |
M | 68.9" - 70.9" | 150lb - 170lb | 38.6" - 40.6" | 30.3" - 32.7" |
MT | 70.9" - 74" | 161lb - 181lb | 38.6" - 40.6" | 30.3" - 32.7" |
L | 70.1" - 72" | 170lb - 190lb | 40.6" - 42.5" | 32.7" - 34.6" |
LT | 72" - 74" | 181lb - 201lb | 40.6" - 42.5" | 32.7" - 34.6" |
XL | 70.9" - 74" | 190lb - 209lb | 42.5" - 44.5" | 34.6" - 36.6" |
XLT | 75.2" - 77.2" | 201lb - 218lb | 42.5" - 44.5" | 36.6" - 38.6" |
2XL | 72" - 75.2" | 209lb - 229lb | 44.5" - 46.5" | 36.6" - 38.6" |
3XL | 72.8" - 76.8" | 229lb - 249lb | 46.5" - 48.8" | 38.6" - 43.3" |
We Recommend Sizing Up If You're In Between Sizes.